Les Stages Master2 2014-2015
| Étudiant | Titre | Organisme | 
|---|---|---|
| BENEJEAN Olivier | Implémentation de courbes elliptiques et hyper-elliptiques | Orange Labs, OLPS Architecture et Sécurité | 
| BERKANE Senda | Second order attack and linear regression analysis | UL, Payment & Security Department, Royaume Uni  | 
| BOUMARAF Abdelhamid | Cryptanalyse du crypto-système Q-SIFR | Université Paris 13, Laboratoire LAGA | 
| BRELURUT Agnès | Analyse de la sécurité des protocoles de communications sans contact | Université d’Auvergnes, Laboratoire Limos | 
| CANTO TORRES Rodolfo | Décodage génériques de code linéaires | INRIA Rocquencourt, Projet SECRET | 
| CARRÉ Sébastien | Attaques side-channel ciblant des ordinateurs personnels et des terminaux mobiles  | 
Ministère de la Défense | 
| CÉOLA Cédric | Mise en place et sécurisation d’un IAM | Orange Cyberdefense, Practice Identity Management | 
| CHAUX Antoine | Mutual Information Analysis Attack on SmartCards | NXP Semiconductors, Vulnerability Analysis, Allemagne. | 
| DEROO Déborah | Stéganographie basée sur les Syndrome–Trellis Codes | Ministère de la Défense | 
| DOZ Jonathan | Reconstruction de codes correcteurs d’erreurs | Direction Générale de l’Armement, Maîtrise de l’Information | 
| EL JAOUHARI Saad | Sécurité des WebRTC | Télécom Bretagne, Département RSM | 
| GONG Xun | Chiffrement asymétrique à base de QR-codes | TopSec, Chine | 
| GUAGLIARDO Giuseppe | Recouvrement de clé de chiffrement avec authentification à deux facteurs | ENS Paris, Département d’Informatique | 
| JABARI Ahmed Zakaria | Contournement du contrôle d’accès de WebRTC aux médias locaux et développement d’un plugin de protection | Télécom Bretagne, Département Réseaux, Sécurité et Multimédia | 
| LAFORGUE Youri | Cryptanalyse des méthodes de chiffrements utilisées sur terminaux mobiles | Ministère de l’Intérieur | 
| LESTEVEN Romain | Méthodes d’analyse de Shellcodes | Armature Technologies | 
| LOPEZ Sarah | Développement d’un système de gestion d’applications JavaCard sur systèmes sécurisés | Thales Security, CESTI Thales Communication and Security | 
| MICHEL Axel | Sécurisation de calculs distribués sur des données personnelles | INSA Centre Val-de-Loire, SDS LIFO Bourges | 
| MONIN Jacques | Sécurisation de machines Linux et analyse EBIOS des risques associés | Thales Aerospace | 
| MOREL Irène | Attacks on white-box cryptography: Theory and Practice | Gemalto | 
| NONGUIERMA Kooki | Study of security mechanisms in Home Automation networks | Orange Labs, OLPS Architecture et Sécurité | 
| QUEROL Bruno | Attaques algébriques sur AES | Serma Technologies | 
| RUAUD Margot | Influence des SSD sur le compromis temps/mémoire en cryptanalyse | IRISA Rennes | 
| SALWAN Jonathan | Conception d’un cadre d’analyse binaire par exécution symbolique dynamique | Quarkslab | 
| SAUDEL Florent | Exploration de programmes binaires par fuzzing « intelligent » | Amossys | 
| SUIVANT Stewie | Réalisation d’Outils d’Audit de Sécurité pour Active Directory | Amossys | 
| WODOME Elom Marc Arnold | Mise en place d’un PKI | Agence pour la Régulation des postes et Télécommunications (ART-P), Lomé, TOGO. | 
| WONG David | Development and deployment of cryptographic attacks | ISEC Partners, Cryptography Services, Chicago, IL, États-Unis. | 
| ZIRRI Yassine | Chiffrement des données utilisateurs au sein d’une grille de calcul | Bull/ATOS | 
Les Stages Master1 2014-2015
| Étudiant | Titre | Organisme | 
|---|---|---|
| BERT Pauline | Arithmétique des courbes hyper-elliptiques | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), Université de Bordeaux | 
| CLÉDEL Thomas | Optimisation d’un programme de calcul d’interaction entre particules | Projet STORM, INRIA Bordeaux Sud-Ouest | 
| PHESSO Aurélie | Schéma de signature basé sur les codes correcteurs | Projet SECRET, INRIA Rocquencourt |