Voici la liste des stages effectués par la promotion de l’année académique 2010-2011 du Master Cryptologie et Sécurité Informatique de l’Université de Bordeaux.
Stages Master 2
Étudiant | Stage | Organisme |
---|---|---|
Arlotto Fabien | Mise en œuvre d’une plateforme de détection des mesures de sécurisation logicielle | France Télécom R&D |
Audebert Julien | Création d’une méthodologie d’analyse de sécurité des systèmes de protection des contenus | France Télécom R&D |
Battistello Alberto | Cryptography and code protection technologies | Apple Europe |
Beslay Cyril | Authentification sur un poste de travail via une carte MiFare (RFID) | Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) Service DSSI, Centre DAM |
Candau Marion | Reconstruction des paramètres d’un brasseur synchrone bruité à partir d’une étude statistique | DGA Maîtrise de l’information |
Cros Jérôme | Conception d’un driver de cryptage de partitions | Ministère de la Défense |
Delaunay Jean-Christophe | Développement d’un serveur de calculs distribués pour le cassage de mots-de-passes à l’aide de CPUs/GPUs | SOGETI ESEC R&D Labs |
Dohmatob Elvis | Scanner sécurité telecom et réseaux mobiles | P1 Security (P1 Group) |
El Gharbi Mariem | Protection contre les attaques de type DNS-rebinding | Technicolor R&D France |
Gimenez Romain | Développement d’une bibliothèque cryptographique optimisée embarquée et application à l’algorithme DSA | DGA Maîtrise de l’information |
Lefebvre Émilie | Protection mandataire pour les systèmes virtualisés | ENSI Bourges, Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO), Équipe Sécurité et Distribution des Systèmes (SDS) |
N’Guyen Quoc Viet | Attaques sur le logiciel Tor (Anonymisation sur Internet) | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI, UMR 5800) |
Olik Ferenc | Generic Complexity and Compression in Free Groups | Stevens Institute of Technology, Algebraic Cryptography Center, USA |
Paumet Geoffrey | Contrôle de l’intégrité et de l’authenticité des exécutables avant exécution sous Linux | EADS Astrium |
Perez Urquidi Jose Miguel | Chiffrement à clef publique homomorphe | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB, UMR 5251) |
Rieu Antoine | AES en contexte WBAC: Conception et Cryptanalyse | ESIEA Laval, Laboratoire de Cryptologie et Virologie Opérationnelle |
Rivière Lionel | Botnet detection through cryptanalysis and malware containment | Stevens Institute of Technology, Computer Science Department, USA |
Robert Natalya | Algebraic side-channels attacks: Combining algebraic and side-channel attacks | Safran Morpho |
Soria David | Forensic de fichiers binaires en utilisant des méthodes d’analyse mathématiques | Thales, Security Systems |
Sudron Clément | Détection d’injections SQL en utilisant ANTLR | DenyAll |
Thillard Adrian | Implémentation de la norme DTCP (Digital Transmission Content Protection) sur une Set-Top box | Pace (Information Security) |
Venelle Benjamin | Défense en profondeur des serveurs d’applications Java | Alcatel-Lucent Bell Labs |
Zangoli Matthieu | Mise en place d’une politique de sécurité logicielle au sein d’une entreprise |
Altatech Semiconductor |
Stages Master 1
Étudiant | Stage | Organisme |
---|---|---|
Marion Damien | Logiciel de cartographie des activités neuronales | Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA, UMR 5287) |
Poutrel Anne-Lise | Traçage de traîtres dans le cadre de la télévision à péage | Logiways France |
Richmond Tania | Implémentation d’un algorithme de Stéganographie | Laboratoire d’Informatique de l’École Polytechnique (LIX), Équipe « Théorie Algebrique de Nombres pour la Cryptologie » (TANC) |