Voici la liste des stages effectués par la promotion de l’année académique 2011-2012 du Master Cryptologie et Sécurité Informatique de l’Université de Bordeaux.
Stages Master2
| Étudiant | Stage | Organisme |
|---|---|---|
| Allée Marie-Luce | Authentification forte par carte à puce en environnement hétérogène | Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) |
| Boissier Thomas | Recherche de vulnérabilités via fuzzing | Thales Communications |
| Chergui Yoan | Tests fonctionnels et sécuritaires de divers HSM | BULL TrustWay |
| Clément Pascal | Réalisation d’un outil mobile d’attaque sur iOS | Thales Security Systems |
| Etcheverria Thomas | Reconstruction de structures à partir de programmes binaires | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI, UMR 5800) |
| Humbert Ophélie | Mise en place d’un PKI sur une grande infra-structure | Eurocopter (EADS) |
| Lesne Guillaume | Analyse statique de code binaire malveillant | Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) |
| Marion Damien | Techniques avancées pour attaques par canaux cachés sur cartes à puce |
Morpho |
| Perez Romain | Développement d’une bibliothèque cryptographique pour Android | Thales Communications |
| Poutrel Anne-Lise | Étude et mise en place d’un système d’authentification forte | Business & Decision (IAM) |
| Prest Thomas | Implémentation d’une bibliothèque cryptographique optimisée en C |
Thales Communications |
| Richmond Tania | Attaques par canaux auxiliaires sur le système de chiffrement à clé publique de McEliece | Université du Sud Toulon-Var |
| Sanders Olivier | Efficient group signatures in the standard model | Technicolor R&D France |
| Sentucq Pierre-Arnaud | Étude des fuites de données à travers la mémoire graphique | Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) |
| Tafforeau Nicolas | Implantation sur carte à puce d’un schéma d’authentification et de signature basé sur les codes correcteurs | Inside Secure |
| Teickner Jennifer | Chiffrements homomorphiques complets | Morpho |
| Tkachenko Iuliia | Étude de la stéganalyse universelle | Université Montpellier 2 (Science et Technique) |
Stages Master1
| Étudiant | Stage | Organisme |
|---|---|---|
| Béguier Nicolas | Montage d’un serveur Radius sur grosse infrastructure | CDiscount |
| Eyrolles Ninon | Maintenance robotique | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI, UMR 5800) |
| Gamblin Benjamin | Implémentation en Python des normes EMV pour les cartes bancaires | Thales Security Systems |
| Parard Clément | Maquettage de dispositif d’équilibrage des charges réseaux (load balancing) | GIE Osiris Décimal |
| Prian Andreea | Étude et développement de la stéganalyse aveugle | ESIEA (Laval) |
| Rathier Pierre | Mise en place de scénarios de tests pour une application en développement | Cabinet Piquart |