Un exemplaire (PDF) de votre rapport doit être envoyé par e-mail à votre tuteur et au responsable des stages.
Remise du rapport avant minuit, le vendredi 02 Septembre 2022!
De plus, votre encadrant doit remplir le formulaire d’évaluation d’un stage [fr, en] et doit l’envoyer au secrétariat du Master avant votre soutenance. En cas de soutenance à huis-clos, prévenez dès que possible le responsable des stages.
Les soutenances se dérouleront les Jeudi 08 (A29/Amphi A) et Vendredi 09 (A9/Amphi 3) Septembre 2022.
Jeudi 08 Septembre, 2022
Horaire | Étudiant | Titre |
---|---|---|
09h00-09h30 | Thomas G. | Etude et réalisation d’un service d’analyse des vulnérabilités par scan et suivi des remédiations. Sopra Steria. |
09h30-10h00 | Marion D. | Participation à des activités SOC. TEHTRIS. |
10h00-10h30 | Andy Z. | Mise au point d’une bibliothèque de fuzzing. Serma Security Lab. |
10h30-10h45 | – | Pause |
10h45-11h15 | Amaury M. | Développement d’une plateforme d’analyse de malware. EDF. |
11h15-11h45 | Quentin F. | Participation au développement d’outils de Cybersécurité en C/C++ pour des couches systèmes bas-niveau dans Windows. TEHTRIS. |
11h45-12h15 | Alexis C. | La nouvelle version de l’ISO27002. Sopra Steria. |
12h15-14h00 | – | Repas |
14h00-14h30 | Romane B. | Évaluation de la maturité et la capacité de détection d’un soc selon les techniques MITRE ATT&CK. Sopra Steria . |
14h30-15h00 | John H. | Déterminer les critères de pertinences et performances des règles de détection et proposer des méthodes d’automatisation d’évaluation. Sopra Steria. |
15h00-15h30 | Simon B. | Télémétrie réseau, analyse applicative et gestion des risques. Groupe QERYS. |
15h30-16h00 | Yann R. |
Mise en place d’un système d’évaluation de pertinence d’incident.
Sopra Steria . |
16h00-16h15 | – | Pause |
16h15-16h45 | Quentin S. | Attaque PQ NIST embarqué. Idemia Pessac. |
16h45-17h15 | Mohamed B. | Bestiaire des algorithmes de chiffrement asymétrique et principes du chiffrement homographique. Thalès Mérignac. |
17h15-17h45 | Sid-Ali Z. | Logarithme avec arrondi correct. INRIA Nancy. |
Vendredi 09 Septembre, 2022
Horaire | Étudiant | Titre |
---|---|---|
14h00-14h30 | Firmin D. | Fuzzing : automatisation de la recherche de vulnérabilités (soutenance à huis-clos). Ministère des Armées. |
14h30-15h00 | Guillaume G. | Etude et intégration des règles Sigma public en fonction de leur pertinence pour les services MDR. Sopra Steria . |
15h00-15h30 | Pauline G. | Participation à la mise en place d’un environnement automatisé (Use Case Factory, Data Model, SOAR). CAPGEMINI. |
15h30-16h00 | Remy G. | Mise en oeuvre d’outils d’analyse de malware. TEHTRIS. |
16h00-16h15 | – | Pause |
16h15-16h45 | Amandine V. | Attaques par canaux auxiliaires SPA, DPA, Deep Learning. WISEKEY Aix en Provence. |
16h45-17h15 | Damien V. | Public key Side Channel simulation. eShard Pessac. |
17h15-17h45 | Adrien V. | Chiffrement homomorphe TFHE réseaux de neurones. Orange Labs, Caen. |
18h15- | – | Buffet de fin des soutenances (LaBRI/Salle 076)
(les Master1 et Master2 ainsi que les étudiants de Licence sont tous les bienvenus) |