<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel Fleury &#8211; CSI:Bdx</title>
	<atom:link href="https://mastercsi.labri.fr/author/fleury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mastercsi.labri.fr</link>
	<description>Master Cryptologie &#38; Sécurité Informatique de Bordeaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 08:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Stages de l’année 2024-2025</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2025/06/24/stages-de-lannee-2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Stages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1745</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Voici la liste des stages que nos étudiants ont obtenus pour l&#8217;année 2024-2025. Les soutenances auront lieu début septembre comme d&#8217;habitude, venez nombreux! Stages Master2 Étudiant Titre Organisme Paul B. Conception d&#8217;une passerelle de filtrage de données sérialisées transitant sur le réseaux. Thales, Cholet. Maélie C.-P. Sécurisation des composants automobiles embarqués. Valéo, Créteil. Élouan C. Détection de protections Anti-VM utilisées&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2025/06/24/stages-de-lannee-2024-2025/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;Étude et de Recherche (PER-Master2) 2025</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2025/03/24/projet-detude-et-de-recherche-per-master2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Voici deux rapports d&#8217;étudiants qui ont été réalisés pour les PER 2025 dans le Master2 CSI. Le premier est une analyse des capacités du Linux kernel rootkit Kovid, et le second une analyse de l&#8217;insertion d&#8217;une backdoor dans le paquetage xz-util qui a été découverte en février 2024. Linux Kernel Rootkit en 2025, par Élouan Charbonnier et Elsa Raphel. Analyse&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2025/03/24/projet-detude-et-de-recherche-per-master2-2025/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stages de l&#8217;année 2023-2024</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2024/06/04/stages-de-lannee-2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Voici la liste des stages que nos étudiants ont obtenus pour l&#8217;année 2023-2024. Les soutenances auront lieu début septembre comme d&#8217;habitude, venez nombreux! Stages Master2 Étudiant Titre Organisme Tom-Louis A. Analyse des attaques récentes sur le moteur JavaScript de Firefox (SpiderMonkey) ANSSI, Paris. Hanane B. Sécurisation des mise à jour Over-the-air dans les voitures connectées Continental, Toulouse. Nicolas C.-P. Analyse&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2024/06/04/stages-de-lannee-2023-2024/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouverture des inscriptions en ligne du Master CSI (2020)</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2020/04/22/ouverture-des-inscriptions-en-ligne-du-master-csi-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Le serveur d&#8217;inscription est ouvert depuis le lundi 20 avril. Vous pouvez déposer votre candidature sur Apoflux. Cette année, plus que les autres, à cause du confinement quasiment mondial, nous serons particulièrement compréhensif si vous ne pouvez pas nous donner les résultats du dernier semestre de votre Licence. Donc, n&#8217;hésitez pas à déposer un dossier aussi tôt que possible, nous&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2020/04/22/ouverture-des-inscriptions-en-ligne-du-master-csi-2020/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment postuler au Master CSI en 2020 ?</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2020/02/03/comment-postuler-au-master-csi-en-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Cette année les inscriptions pour le Master1 CSI et le Master2 CSI ouvriront sur le site Apoflux UB à partir du lundi 20 avril 2020 jusqu&#8217;au vendredi 15 mai 2020 pour le Master1 et jusqu&#8217;au lundi 15 juin 2020 pour le Master2. Les documents demandés généralement sont : (Obligatoire) Un lettre de motivation. (Obligatoire) Un Curriculum Vitæ (CV). (Obligatoire) Les&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2020/02/03/comment-postuler-au-master-csi-en-2020/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les métiers en sortie du Master CSI</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2020/01/08/les-metiers-en-sortie-du-master-csi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 19:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Nous avons récemment fait un sondage sur l&#8217;ensemble des promotions depuis 2005 jusqu&#8217;à celle de 2019 pour connaître le devenir de nos étudiants en utilisant le référentiel des métiers de la sécurité proposé par l&#8217;ANSSI. Nous avons eu 108 réponses (pour l&#8217;instant) et voici les résultats. [pieChart title= »Les métiers du Master CSI (108 réponses) » width= »100% » height= »550px » legend= »{position: &#8216;right&#8217;} »] [&#8216;Catégorie de&#8230; <a href="https://mastercsi.labri.fr/2020/01/08/les-metiers-en-sortie-du-master-csi/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking Samsung&#8217;s ARM TrustZone (BlackHat&#8217;19)</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2019/10/16/breaking-arm-trustzone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 19:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Un de nos ancien étudiants (Maxime Peterlin) a fait cette présentation lors de la BlackHat&#8217;19 à Las Vegas, une lecture à recommander si vous voulez en savoir plus sur la TrustZone d&#8217;ARM. Le travail de ses co-auteurs à Quarkslab est aussi très intéressant à lire. Breaking Samsung&#8217;s ARM TrustZone (Maxime Peterlin, BlackHat&#8217;19). Attacking the ARM&#8217;s TrustZone (Joffrey Guilbon, 2018). <a href="https://mastercsi.labri.fr/2019/10/16/breaking-arm-trustzone/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ReversingHero Challenge</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2019/10/08/reversinghero-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 09:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Juste en passant, ReversingHero est un challenge de reverse-engineering (Linux/amd64) intéressant (15 niveaux progressifs). Vous pouvez vous entraîner dessus avec IdaPro/Ghidra/Radare2 (et autres). Les techniques d&#8217;obfuscation qu&#8217;on y rencontre sont intéressantes à disséquer. <a href="https://mastercsi.labri.fr/2019/10/08/reversinghero-challenge/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques Insertion/Salaires 2018</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2019/09/30/statistiques-insertion-salaires-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 15:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">L&#8217;Université de Bordeaux a mis en lignes les statistiques issues des enquêtes à 6 mois des promotions de 2018 (Master2). Vous trouverez les statistiques spécifiques du parcours CSI dans le document PDF ci-dessous (salaires, taux d&#8217;embauche, niveau d&#8217;embauche, etc). Statiques de l&#8217;enquête à 6 mois pour la promotion 2018 des Master2 du parcours CSI (PDF). <a href="https://mastercsi.labri.fr/2019/09/30/statistiques-insertion-salaires-2018/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrutements en Cybersécurité en France (2019)</title>
		<link>https://mastercsi.labri.fr/2019/09/21/recrutements-en-cybersecurite-en-france-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Fleury]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastercsi.labri.fr/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p class="excerpt">Une étude récente sur le recrutement en Cybersécurité indique que «&#160;seul un poste émis sur quatre abouti à un recrutement&#160;». Il manque réellement des spécialistes compétents dans ce domaine. Mais, ne vous trompez pas en choisissant votre formation! Reférrez-vous au label SecNumEdu de l&#8217;ANSSI (dont nous faisons partie). <a href="https://mastercsi.labri.fr/2019/09/21/recrutements-en-cybersecurite-en-france-2019/">Lire la suite &#8594;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
